| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GOLDRAIN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO14001 & IS09001 & ISO 45001 & BRC & SMETA 6.1 |
| หมายเลขรุ่น: | JY311-06 |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | จำนวน / กล่อง: 750-1000 ชิ้น / กล่อง, 500 (สำหรับเปลือกโลหะ) วัด (ซม.): 57x33x39 ซม., 39x39x32 (สำหร |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D / P, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1,500,000PCS / สัปดาห์ |
| วัสดุ: | พลาสติก | ประเภทพลาสติก: | PP |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ขวด | ลักษณะ: | ปั๊มลงล็อค |
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน | ชื่อแบรนด์: | GOLDRAIN |
| ตัวเลือกการปิด: | 24/410,24/415,28/400,28/410,28/415, ด้ามยาว, เรียบ/ลายนูน | ขั้นต่ำ: | 50,000 ชิ้น |
| การบรรจุ: | จำนวน / กล่อง: 750-1000 ชิ้น / กล่อง, 500 (สำหรับเปลือกโลหะ) วัด (ซม.): 57x33x39 ซม., 39x39x32 (สำหร | ปริมาณ: | 2.0±0.3มล./ตัน |
| เน้น: | ปั๊มโลชั่นพลาสติก 2.2cc,ปั๊มโลชั่นพลาสติกล็อคลง,ปั๊มโลชั่นสบู่ 24/410 |
||
JY311-06 ปั๊มน้ํายาพลาสติกล็อคลง 2cc
| รุ่น | JY311-06 |
| วัสดุ | PP |
| ขนาด |
24/410,24/415,28/400,28/410,28/415 แรคเชต,เรียบ / ริบ |
| อัตราการปล่อย |
20.0±0.3 ml/t |
| สี | สีไหนก็ได้ |
| OEM/ODM | ใช่ |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี |
| ท่าเรือส่ง | FOB NINGBO/SHANGHAI จีน |
| สถานที่กําเนิด | ยูยาโอ, เชียงราย, จีน |
| MOQ | 50000 ชิ้น |
| ระยะเวลา | 25-30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
| การรับรองคุณภาพ | ISO14001 & IS09001 & ISO 45001 & BRC & SMETA 6 การประกอบการ1 |
ลักษณะ
- ปั๊มล็อคลากลากแบบคลาสสิค สําหรับทุกจุดหมาย
- 2CC ผลิตที่เหมาะสมสําหรับหลากหลายของเหลว
- โครงสร้างที่เรียบง่าย สามารถบรรจุของได้มากขึ้น เพื่อประหยัดค่าขนของ
- ระดับขนาดใหญ่ของตัวขับเคลื่อนและปิดเต็มตอบสนองการออกแบบของคุณ
- มีการตกแต่งพิเศษ, เปลือกโลหะ, เปลือกฉลาก, การเคลือบ
การใช้งาน
- น้ํายาสบู่
- โลชั่นเสริมความงาม
- โลชั่นมือและร่างกาย
- แชมพู
- เครื่องบํารุงผม
- ยา
![]()
![]()